مدلهای OpenAI با قیمت تومانی
OpenAI سازندهی ChatGPT و خانوادهی مدلهای GPT است. در هوشوانا علاوه بر مدلهای گفتوگو و کدنویسی، مدلهای Embedding، تولید تصویر، تبدیل متن به گفتار و گفتار به متن OpenAI هم در دسترساند.
راهنمای کامل API ChatGPT در ایران- تعداد مدل
- ۲۳
- نوع مدلها
- متن، Embedding، تصویر، گفتار به متن
- ارزانترین ورودی
- ۵٬۳۱۰ تومانgpt-oss-20b
- بیشترین کانتکست
- ۱٫۱ میلیون توکن
قیمت و مشخصات مدلهای OpenAI
قیمت هر یک میلیون توکن با نرخ دلار امروز هوشوانا. روی هر مدل بزنید تا نمونهکد و هزینهی کارهای رایج را ببینید.
| مدل | نوع | کانتکست | قیمت ورودی | قیمت خروجی | کیفیت فارسی |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | متن | ۱٫۱ میلیون توکن | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵ از ۵ |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | متن | ۱٫۱ میلیون توکن | ۲۹٬۵۰۰ تومان | ۱۴۷٬۵۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| GPT-4o Miniopenai/gpt-4o-mini | متن | ۱۲۸ هزار توکن | ۴۴٬۲۵۰ تومان | ۱۷۷٬۰۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | متن | ۱٫۱ میلیون توکن | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵ از ۵ |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | متن | ۴۰۰ هزار توکن | ۷۳٬۷۵۰ تومان | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| GPT-5.3 Codexopenai/gpt-5.3-codex | متن | ۴۰۰ هزار توکن | ۵۱۶٬۲۵۰ تومان | ۴٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| Text Embedding 3 Smallopenai/text-embedding-3-small | Embedding | ۸ هزار توکن | ۵٬۹۰۰ تومان | - | ۴ از ۵ |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | متن | ۴۰۰ هزار توکن | ۲۲۱٬۲۵۰ تومان | ۱٬۳۲۷٬۵۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| GPT Image 2openai/gpt-image-2 | تصویر | - | ۱۵٬۶۳۵ تومان | - | ۳ از ۵ |
| GPT-5 Image Miniopenai/gpt-5-image-mini | تصویر | - | ۳٬۵۴۰ تومان | - | ۳ از ۵ |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | متن | ۱٫۱ میلیون توکن | ۱٬۴۷۵٬۰۰۰ تومان | ۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵ از ۵ |
| GPT-5 Imageopenai/gpt-5-image | تصویر | - | ۱۱٬۸۰۰ تومان | - | ۳ از ۵ |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | متن | ۱۳۱ هزار توکن | ۴۴٬۲۵۰ تومان | ۱۷۷٬۰۰۰ تومان | ۳ از ۵ |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | متن | ۱ میلیون توکن | ۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | متن | ۴۰۰ هزار توکن | ۱۴٬۷۵۰ تومان | ۱۱۸٬۰۰۰ تومان | ۳ از ۵ |
| GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | متن | ۴۰۰ هزار توکن | ۵۹٬۰۰۰ تومان | ۳۶۸٬۷۵۰ تومان | ۳ از ۵ |
| GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini | متن | ۱ میلیون توکن | ۱۱۸٬۰۰۰ تومان | ۴۷۲٬۰۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| GPT Transcribeopenai/gpt-transcribe | گفتار به متن | - | ۱٬۳۲۸ تومان | - | ۴ از ۵ |
| o4-miniopenai/o4-mini | متن | ۲۰۰ هزار توکن | ۳۲۴٬۵۰۰ تومان | ۱٬۲۹۸٬۰۰۰ تومان | ۴ از ۵ |
| Whisperopenai/whisper-1 | گفتار به متن | - | ۱٬۷۷۰ تومان | - | ۳ از ۵ |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | متن | ۱۳۱ هزار توکن | ۵٬۳۱۰ تومان | ۲۶٬۵۵۰ تومان | ۲ از ۵ |
| Text Embedding 3 Largeopenai/text-embedding-3-large | Embedding | ۸ هزار توکن | ۳۸٬۳۵۰ تومان | - | ۴ از ۵ |
| GPT-4o Mini Transcribeopenai/gpt-4o-mini-transcribe | گفتار به متن | - | ۸۸۵ تومان | - | ۳ از ۵ |
قیمت مدلهای متنی و Embedding برای هر یک میلیون توکن است. مدلهای تصویر برای هر تصویر، گفتار به متن برای هر دقیقه و متن به گفتار برای هر یک میلیون کاراکتر حساب میشوند.